Chiffre d'affaires 2010 : 1 363 millions d'euros
Croissance organique : 4,6 %
Marge opérationnelle à 11,8 %


Compte de résultat synthétique
| En millions d'euros | 2011 |
2010 |
| Chiffre d'affaires | 1362,9 | 1 140,8 |
| Marge brute | 872,3 | 722,7 |
| Marge opérationnelle | 160,2 | 119,5 |
| Résultat net ajusté, part du Groupe | 121,1 | 86,1 |
| Résultat net part du Groupe | 86,1 | 66,2 |
| Effectif au 31 décembre | 16 569 | 9 498 |
Situation financière
| En millions d'euros | 2011 |
2010 |
| Fonds propres totaux | 891,6 | 627,9 |
| Endettement financier net | 753,2 | 335,9 |
| Trésorerie | 161,2 | 150,0 |
| Endettement net | 586,0 | 185,2 |
| Ratio d'endettement net | 65,7% | 29,5% |
| Total du bilan | 2 232,6 |
1 344,9 |
Capital social d'Ipsos au 31 décembre 2011
| Actions | % | Droits de vote (1) | % | |
| LT Participations | 11 861 976 | 26,22% | 20 848 320 | 37,63% |
| SG Capital Développement | 514 272 | 1,14% | 903 872 | 1,63% |
| SALVEPAR | 656 520 | 1,45% | 1 153 880 | 2,09% |
| Salariés | 649 735 | 1,43% | 852 881 | 1,54% |
| --> dont FCP des salariés de la société | 30 305 |
0,067% |
60 610 |
0,109% |
| Auto détention | 40 516 | 0,09% | --- | --- |
| Public | 31 519 850 | 69,67% | 31 639 985 | 57,11% |
| Total | 45 242 869 |
100% |
55 398 936 | 100% |